来源于: 巨潮资讯发布时间:2021-06-30 00:00:00
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 |
质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京燕京啤酒投资有限公司 | 国有法人 | 57.40% | 1,617,727,568 | 297,607,894 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.49% | 126,461,787 | 0 | ||
| 北京燕京啤酒集团有限公司 | 国有法人 | 1.87% | 52,686,697 | 11,306,780 | ||
| 唐建华 | 境内自然人 | 1.78% | 50,257,239 | 0 | ||
| #刘存 | 境内自然人 | 0.54% | 15,114,747 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 14,293,775 | 0 | ||
| #吴懿兵 | 境内自然人 | 0.47% | 13,127,842 | 0 | ||
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.45% | 12,647,600 | 0 | ||
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.45% | 12,647,600 | 0 | ||
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.45% | 12,647,600 | 0 | ||









